公 示 菜 单 | ||||||
第6.7周2022.10.8-10.14 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期六 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 鹌鹑蛋烧肉 | 烧 | 鹌鹑蛋 | 40 | 40 | |
猪肉 | 40 | 40 | ||||
小荤 | 宫保鸡丁 | 烧 | 胡萝卜 | 30 | 30 | |
土豆 | 30 | 30 | ||||
鸡胸脯肉 | 20 | 30 | ||||
素菜 | 木耳毛白菜 | 炒 | 木耳 | 10 | 10 | |
大白菜 | 90 | 100 | ||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 10 | 10 | |
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 猪猪包 | 蒸 | 猪猪包 | 30 | 30 | |
星期日 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 红烧鸡翅根 | 烧 | 鸡翅根 | 80 | 80 | |
小荤 | 肉沫豆腐 | 烧 | 猪肉沫 | 20 | 20 | |
豆腐 | 30 | 40 | ||||
素菜 | 大蒜胡萝卜丝 | 炒 | 大蒜 | 10 | 10 | |
胡萝卜 | 90 | 100 | ||||
汤 | 玉米蛋花汤 | 煮 | 玉米粒 | 10 | 10 | |
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 手工面包 | / | 手工面包 | 100 | 100 | |
星期一 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 蟹味棒 | 烧 | 蟹味棒 | 80 | 80 | |
小荤 | 莴苣胡萝卜肉丁 | 炒 | 莴苣 | 30 | 30 | |
胡萝卜 | 30 | 30 | ||||
鸡丁 | 20 | 30 | ||||
素菜 | 木耳黄瓜 | 炒 | 木耳 | 10 | 10 | |
黄瓜 | 90 | 100 | ||||
汤 | 菌菇蛋花汤 | 煮 | 菌菇 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 小菜包 | 蒸 | 小菜包 | 30 | 30 | |
星期二 | 主食 | 燕麦饭 | 蒸 | 燕麦 | 10 | 10 |
大米 | 40 | 50 | ||||
大荤 | 面筋塞肉 | 烧 | 油面筋 | 10 | 10 | |
猪肉沫 | 70 | 10 | ||||
小荤 | 肉沫雪菜粉皮 | 烧 | 猪肉沫 | 20 | 20 | |
雪菜 | 15 | 15 | ||||
粉皮 | 55 | 55 | ||||
素菜 | 双色包菜 | 炒 | 包菜 | 90 | 100 | |
胡萝卜丝 | 10 | 10 | ||||
汤 | 榨菜木耳蛋汤 | 煮 | 榨菜 | 10 | 10 | |
木耳 | 5 | 5 | ||||
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 橘子 | / | 橘子 | 30 | 30 | |
星期三 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 滑油大排 | 烧 | 大排 | 80 | 80 | |
主食 | 番茄炒蛋 | 炒 | 番茄 | 50 | 60 | |
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 蒜叶肉汁萝卜 | 炒 | 蒜叶 | 10 | 10 | |
猪肉沫 | 10 | 10 | ||||
白萝卜 | 90 | 100 | ||||
汤 | 冬瓜海带汤 | 煮 | 冬瓜 | 15 | 15 | |
海带 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 红枣糕 | 蒸 | 红枣糕 | 30 | 30 | |
星期四 | 大荤 | 杏鲍菇牛柳 | 烧 | 杏鲍菇 | 20 | 20 |
牛柳 | 60 | 60 | ||||
主食 | 腊味蒸饭 | 烧 | 彩色玉米粒 | 10 | 10 | |
青豆 | 10 | 10 | ||||
腊肠 | 10 | 10 | ||||
米饭 | 50 | 60 | ||||
素菜 | 蒜泥生菜 | 炒 | 蒜泥 | 10 | 10 | |
生菜 | 90 | 100 | ||||
汤 | 雪菜蛋花汤 | 煮 | 雪菜 | 10 | 10 | |
鸡蛋 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 小米糕 | 蒸 | 小米糕 | 30 | 30 | |
星期五 | 主食 | 黑米饭 | 蒸 | 黑米 | 10 | 10 |
大米 | 40 | 50 | ||||
大荤 | 黑椒猪肉丁 | 烧 | 猪肉丁 | 80 | 80 | |
小荤 | 鱼香肉丝 | 炒 | 猪肉丝 | 30 | 30 | |
胡萝卜 | 10 | 10 | ||||
土豆 | 40 | 40 | ||||
木耳 | 5 | 5 | ||||
青椒 | 5 | 5 | ||||
素菜 | 油面筋白菜 | 炒 | 油面筋 | 10 | 10 | |
大白菜 | 90 | 100 | ||||
汤 | 豆腐汤 | 煮 | 豆腐 | 5 | 5 | |
鸭血丝 | 5 | 5 | ||||
鸡百叶丝 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 酸奶 | / | 酸奶 | 100 | 100 |
第六周第七周
发布时间:2022-10-08
点击:
来源:原创
录入者:倪立伟
附件:
![]() ![]() |