公 示 菜 单 | ||||||
第8周2022.10.17-10.21 | ||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |
1-3年级 | 4-6年级 | |||||
星期一 | 主食 | 黑米饭 | 蒸 | 黑米 | 10 | 10 |
大米 | 40 | 50 | ||||
大荤 | 萝卜煨排骨 | 煮 | 萝卜 | 10 | 10 | |
排骨 | 70 | 70 | ||||
小荤 | 鱼香肉丝 | 烧 | 猪肉丝 | 30 | 30 | |
胡萝卜丝 | 10 | 10 | ||||
土豆丝 | 30 | 30 | ||||
木耳 | 5 | 5 | ||||
青椒丝 | 5 | 5 | ||||
素菜 | 大蒜平菇豆腐 | 炒 | 大蒜 | 10 | 10 | |
平菇 | 40 | 40 | ||||
豆腐 | 40 | 40 | ||||
汤 | 番茄汤 | 煮 | 番茄 | 15 | 15 | |
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 手撕馒头 | 蒸 | 手撕馒头 | 30 | 30 | |
星期二 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 狮子头 | 烧 | 狮子头 | 80 | 80 | |
小荤 | 黄瓜木耳炒蛋 | 炒 | 黄瓜 | 35 | 35 | |
木耳 | 5 | 5 | ||||
鸡蛋 | 40 | 40 | ||||
素菜 | 油面筋白菜 | 炒 | 大白菜 | 90 | 100 | |
油面筋 | 10 | 10 | ||||
汤 | 玉米粒蛋花汤 | 煮 | 玉米粒 | 10 | 10 | |
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 橘子 | / | 橘子 | 30 | 30 | |
星期三 | 主食 | 小米饭 | 蒸 | 小米 | 10 | 10 |
大米 | 40 | 50 | ||||
大荤 | 油豆腐烧肉 | 烧 | 油豆腐 | 30 | 30 | |
猪肉 | 50 | 50 | ||||
小荤 | 生瓜炒蛋 | 炒 | 生瓜 | 50 | 60 | |
鸡蛋 | 30 | 30 | ||||
素菜 | 青椒土豆丝 | 炒 | 土豆丝 | 60 | 60 | |
青椒丝 | 30 | 30 | ||||
汤 | 西红柿面条汤 | 煮 | 西红柿 | 10 | 10 | |
面条 | 10 | 10 | ||||
辅食 | 葱油饼干 | / | 葱油饼干 | 100 | 100 | |
星期四 | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 60 |
大荤 | 滑油猪排 | 烧 | 猪排 | 80 | 80 | |
小荤 | 三色鸡丁 | 烧 | 鸡丁 | 30 | 30 | |
胡萝卜丁 | 30 | 30 | ||||
莴苣丁 | 20 | 30 | ||||
素菜 | 芹香黄豆芽 | 炒 | 芹香丝 | 40 | 40 | |
黄豆芽 | 60 | 70 | ||||
汤 | 菌菇蛋花汤 | 煮 | 菌菇 | 10 | 10 | |
鸡蛋 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 手工面包 | / | 手工面包 | 30 | 30 | |
星期五 | 大荤 | 酱汁鸡腿 | 烧 | 鸡腿 | 80 | 80 |
主食 | 菜肉蒸饭 | 蒸 | 青菜 | 20 | 20 | |
猪肉丝 | 10 | 10 | ||||
白米饭 | 60 | 70 | ||||
素菜 | 醋溜包菜 | 炒 | 包菜 | 90 | 100 | |
汤 | 豆腐汤 | 煮 | 豆腐 | 5 | 5 | |
百叶丝 | 5 | 5 | ||||
豆渣饼 | 5 | 5 | ||||
辅食 | 酸奶 | / | 酸奶 | 100 | 100 |
第八周
发布时间:2022-10-14
点击:
来源:原创
录入者:倪立伟
附件:
![]() ![]() |